Federatie | Clubnr | Clubnaam | Aantal |
---|---|---|---|
VWF | B 028 | Wandelclub St.-Pieters-Leeuw | 80 |
AKTIVIA | 358 | De Heidetochten Kester-Gooik | 56 |
AKTIVIA | 438 | Dorpscomité Bogaarden | 46 |
AKTIVIA | 114 | Wandelclub De Marktrotters Herne vzw | 37 |
AKTIVIA | 427 | Lennikse Windheren | 24 |
AKTIVIA | 360 | Halfoogstvrienden Bellingen | 22 |
AKTIVIA | 87 | W.S.V. De Sportvrienden vzw | 17 |
AKTIVIA | 233 | Hanske De Krijger Oudenaarde | 16 |
VWF | B 025 | Ijsetrippers vzw | 15 |
AKTIVIA | 147 | Wandelclub Kruikenburg | 13 |
AKTIVIA | 63 | W.S.V. De Kadees Aalst | 12 |
- | De Krekels | 12 | |
AKTIVIA | 84 | Wandelclub Reigerstrappers Vinderhoute vzw | 11 |
AKTIVIA | 33 | Singelwandelaars Strombeek-Bever | 10 |
AKTIVIA | 158 | De Trekplosters Zellik-Asse | 10 |
FFBMP | HT 028 | Marcheurs de la Sylle - Bassilly | 10 |
AKTIVIA | 38 | De Pajotten Hekelgem | 9 |
AKTIVIA | 254 | Parel van het Pajottenland | 9 |
FFBMP | HT 061 | Les Marcheurs Police de Mons | 9 |
AKTIVIA | 135 | Padstappers Geraardsbergen | 7 |
Recent toegevoegd
Archief
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007