Federatie | Clubnr | Clubnaam | Aantal |
---|---|---|---|
AKTIVIA | 114 | Wandelclub De Marktrotters Herne vzw | 39 |
AKTIVIA | 358 | De Heidetochten Kester-Gooik | 38 |
AKTIVIA | 135 | Padstappers Geraardsbergen | 27 |
AKTIVIA | 427 | Lennikse Windheren | 19 |
AKTIVIA | 360 | Halfoogstvrienden Bellingen | 18 |
AKTIVIA | 87 | Wsv De Sportvrienden vzw | 17 |
AKTIVIA | 147 | Wandelclub Kruikenburg | 14 |
VWF | B 028 | Wandelclub St.Pieters-Leeuw | 13 |
AKTIVIA | 254 | Parel van het Pajottenland | 12 |
AKTIVIA | 300 | Wsv Horizon Opwijk | 10 |
VVRS | VL 070 | Berg & Boswandelaars | 10 |
AKTIVIA | 158 | De Trekplosterst Zellik-Asse | 9 |
AKTIVIA | 163 | Wsv Egmont Zottegem | 8 |
AKTIVIA | 438 | Dorpscomité Bogaarden | 7 |
AKTIVIA | 130 | Wandelclub Cracks Wolvertem | 6 |
AKTIVIA | 422 | Wandelclub Herzele | 6 |
AKTIVIA | 349 | Wsv De Kadodders SKW vzw | 6 |
AKTIVIA | 63 | Wsv De Kadees Aalst | 5 |
AKTIVIA | 474 | Wtc De Wolfkens-Roosdaal vzw | 5 |
AKTIVIA | 143 | De Kwartels Groot-Assenede | 5 |
Recent toegevoegd
Archief
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007