Federatie | Clubnr | Clubnaam | Aantal |
---|---|---|---|
VWF | B 028 | WANDELCLUB ST.PIETERS-LEEUW | 87 |
AKTIVIA | 114 | WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE VZW | 69 |
AKTIVIA | 358 | DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK | 66 |
AKTIVIA | 427 | LENNIKSE WINDHEREN | 35 |
AKTIVIA | 135 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN | 32 |
AKTIVIA | 147 | WANDELCLUB KRUIKENBURG | 32 |
AKTIVIA | 254 | PAREL VAN HET PAJOTTENLAND | 29 |
VWF | B 049 | VOS SCHAFFEN | 29 |
AKTIVIA | 163 | W.S.V. EGMONT ZOTTEGEM | 25 |
AKTIVIA | 63 | W.S.V. DE KADEES AALST | 21 |
AKTIVIA | 87 | W.S.V. DE SPORTVRIENDEN V.Z.W. | 19 |
AKTIVIA | 300 | W.S.V. HORIZON OPWIJK | 17 |
AKTIVIA | 158 | DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE | 16 |
AKTIVIA | 474 | W.T.C. DE WOLFKENS-ROOSDAAL VZW | 15 |
AKTIVIA | 56 | DE STROBOEREN V.Z.W. | 12 |
VWF | B 025 | IJSETRIPPERS | 11 |
AKTIVIA | 38 | DE PAJOTTEN HEKELGEM | 10 |
FFBMP | BBW 046 | SECTION MARCHE S.T.I.B. | 10 |
AKTIVIA | 360 | HALFOOGSTVRIENDEN BELLINGEN | 9 |
AKTIVIA | 438 | DORPSCOMITE BOGAARDEN | 9 |
Recent toegevoegd
Archief
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007