ederatie | Clubnr | Clubnaam | Aantal |
---|---|---|---|
AKTIVIA | 150 | W.S.V DE REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI | 75 |
AKTIVIA | 114 | WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE VZW | 44 |
AKTIVIA | 147 | WANDELCLUB KRUIKENBURG | 42 |
VWF | A 007 | WSV CLUB 76 MERKSEM V.Z.W. | 38 |
VWF | B 028 | WANDELCLUB ST.PIETERS-LEEUW | 34 |
AKTIVIA | 358 | DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK | 31 |
AKTIVIA | 87 | W.S.V. DE SPORTVRIENDEN V.Z.W. | 27 |
AKTIVIA | 254 | PAREL VAN HET PAJOTTENLAND | 26 |
VWF | B 046 | WRC MANKE FIEL | 23 |
AKTIVIA | 163 | W.S.V. EGMONT ZOTTEGEM | 20 |
AKTIVIA | 135 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN | 19 |
AKTIVIA | 63 | W.S.V. DE KADEES AALST | 18 |
AKTIVIA | 427 | LENNIKSE WINDHEREN | 17 |
AKTIVIA | 128 | GENTBRUGSE-ZWALMVRIENDEN | 12 |
AKTIVIA | 149 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE | 12 |
AKTIVIA | 360 | HALFOOGSTVRIENDEN BELLINGEN | 12 |
AKTIVIA | 158 | DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE | 11 |
AKTIVIA | 38 | DE PAJOTTEN HEKELGEM | 9 |
AKTIVIA | 196 | W.S.V. LAND VAN RHODE | 9 |
AKTIVIA | 300 | W.S.V. HORIZON OPWIJK | 9 |
Recent toegevoegd
Archief
2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007